筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
特点 | 温湿度同时记录,需要使用附件或者选件的温湿度传感器 |
测量项目 | 温度1ch |
测量量程 | -40°C ~ 180°C *根据传感器的测量范围而定 |
基本精度 | ±0.5°C (0°C ~ 35°C时) |
防水防尘 | IP54(防水设计) |
操作温湿度 | -20°C~ 70°C, 80%rh 以下(不凝结) |
体积和重量 | 约79W × 57H × 28Dmm,105g |
供电电源 | 5号碱性干电池(LR6)× 1 |
电池寿命 | 约2年(记录间隔1分钟,画面省电模式开启,瞬间值记录,20°C) 约2个月(记录间隔1秒,画面省电模式关闭,瞬间值记录,20°C) |
附件 | 托架× 1,5号碱性干电池(LR6)× 1,说明书× 1,操作指南× 1 |
配件名称 | 配件图片 | 配件说明: |
通讯转换器LR5091 |
|
|
通讯仪LR5092-20 |
|
|
磁性吊带Z5004 | ||
挂壁式托架LR9901 | 不适用于LR5051 | |
温度传感器LR9601(树脂型) |
|
|
温度传感器LR9602(树脂型) |
|
|
温度传感器LR9603(树脂型) |
|
|
温度传感器LR9604(树脂型) |
|
|
温度传感器LR9611(柄状) |
|
|
温度传感器LR9612(柄状) |
|
|
温度传感器LR9613(柄状) |
|
|
温度传感器LR9621(铠装型) |
|
|
温度传感器LR9631(针型) |
|