筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
测量类别 | 测量项目 | HI98331 Soil Teit™ |
测量范围 | 电导率-EC | 0.00 to 400 mS/cm(ds/m) |
温度〫C | 0.0 to 50.0 °C | |
解析度 | 电导率-EC | 0.01 mS/cm |
温度〫C | 0.1 °C | |
测量精度 | 电导率-EC | ±0.05 mS/cm(0.00 to 2.00 mS/cm) 、±0.30 mS/cm(2.00 to 4.00 mS/cm) |
温度〫C | ±0.1 °C | |
温度补偿 | 自动温度补偿,温度补偿系数β=2%/°C | |
校准模式 | 单点手动校准,标准点:1413µS/cm (HI7031L) | |
电极类别 | HI73331 (122mm)不锈钢针式电导电极 | |
电源模式 | 4 x 1.5V AA纽扣电池 | |
使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机:163 x 40x 26 mm;主机重量:100 g |
HI98331 笔式土壤电导率测定仪的标准配置
HI98331 Soil Teit 针式电导率 /温度测定仪、HI73331 (122mm)不锈钢针式电导电极、中英文资料