筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
波长精度: | ±1nm |
波长范围: | DR820型:520nm |
光度测量范围: | 0―2A |
波长选择: | 自动选择 |
读数模式: | %透过率,吸光度,浓度 |
外部输出: | IR(使用数据转移适配器以红外方式输入到RS232串口) |
电池电源: | 4节5号碱性电池 |
仪器重量: | 470g |
环境要求: | 0至50℃,90%的相对湿度无冷凝现象 |
DR890 | 一台DR890便携式比色计 2个比色池(标有10,20,25mL标记) 16mmCOD管/TNT管的适配器 仪器手册等。 |
48440-00 | DR820便携式比色计 |
24019-06 | 标有10,20,25mL标记的比色池,6个/套 |
48464-00 | 16mmCOD/TNT/Unicell管适配器 |
27639-00 | DR/CheckTM ABS标准液 |
48490-00 | 数据传输用适配器,RS232,包括48129-00数据传输线 |
48129-00 | 数据传输线 |
49665-00 | HachLinkTM 数据采集与分析软件 |
48129-00 | 数据传输线 |
销售电话:
手 机:
联 系 人:谷佳轩
传 真:010—68463995
公司地址:北京市海淀区中关村南大街5号1801室