筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
测量功能 | |
测量参数: | Z, Cs, Cp, Rs (ESR), Rp, Ls, Lp,θ, X, G,Y, B,D (tanδ) , Q |
基本精度: | 0.05% |
测量速度: | 快速: 32 次/秒,中速: 11 次/秒,慢速: 2 次/秒 |
等效电路: | 串联,并联 |
量程方式: | 自动,保持 |
触发方式: | 内部,手动,外部,总线 |
校正功能: | 开路 / 短路扫频清零,负载校准 |
显示屏幕: | LCD高清液晶 |
测试信号 | |
测试频率: | 50Hz -200kHz,约1.2万个测试频率点 |
测试电平: | 0.01 Vrms -2.0 Vrms,…… 10mV 步进 |
输出阻抗: | 30Ω,100Ω |
测量显示范围 | |
Z, Rs (ESR), Rp, X: | 0.01mΩ -99.9999MΩ |
Y, G, B: | 0.0001µS -99.9999 S |
Cs, Cp: | 0.00001pF -999.999mF |
Ls, Lp | 0.00001µH -999999H |
θ(Deg): | -179.999° -179.999° |
θ(Rad) : | -3.14159 -3.14159 |
D (tanδ): | 0.00001 -9.99999 |
Q: | 0.00001 -99999.9 |
Δ%: | -999.999% -999.999% |
分选和接口 | |
分选功能: | 内建比较器:十档:(九档合格,一档不合格),另有一个附属档 |
接口: | RS-232C/HANDLER/USB Device/GPIB(选件) |
一般和规格 | |
操作环境: | 0°C -40°C ,≤90%RH |
电源要求: |
|
功耗: | ≤20 VA |
尺寸: | 14.0 mm(长) x 2.5 mm(宽) x 3.0 mm(深) |
重量: | 2.5kg |