筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型式 | 行数 | 回转方向 | 最小单位 |
MS3:1-4 | 4 | 正回转 | 1m |
MS3:1-5 | 5 | ||
MS3:1-6 | 6 | ||
MS3:10-4 | 4 | 10cm | |
MS3:10-5 | 5 | ||
MS3:10-6 | 6 | ||
MS3:100-4 | 4 | 1cm | |
MS3:100-5 | 5 | ||
MS3:1-4(2) | 4 | 逆回转 | 1m |
MS3:1-5(2) | 5 | ||
MS3:10-4(2) | 4 | 10cm | |
MS3:10-5(2) | 5 | ||
MS3:100-4(2) | 4 | 1cm | |
BM3:1-4 | 4 | 正回转 | 1m |
BM3:1-5 | 5 | ||
BM3:10-4 | 4 | 10cm | |
BM3:10-5 | 5 | ||
BM3:100-4 | 4 | 1cm | |
BM3:100-5 | 5 | ||
BM3:1-4(2) | 4 | 逆回转 | 1m |
BM3:1-5(2) | 5 | ||
BM3:10-4(2) | 4 | 10cm | |
BM3:10-5(2) | 5 | ||
BM3:100-4(2) | 4 | 1cm |
深圳市杰诚电子工具有限公司代理销售日本古里KORI 长度计MS3:1-4 MS3:1-5 MS3:1-6 MS3:10-4 MS3:10-5 MS3:10-6 MS3:100-4 MS3:100-5
BM3:1-4 BM3:1-5 BM3:10-4 BM3:10-5 BM3:100-4 BM3:100-5
KSY3:1-4 KSY3:1-5 KSY3:10-5 KSY3:10-4 KSY3:100-4 KSY3:100-5
计数器
更详细内容可致电: