筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
重量 | 空气消费量 | 替换刀 | 切断能力 | 本体尺寸 | |||||||||||||
(只限本体) | g | cm3/次 | (另售品) | ||||||||||||||
使用空气压 | 软质树脂 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
MPa | |||||||||||||||||
WN10 | 280 | 280 | F1WK | 3 | 91 | 36 | 20 | 30 | 20 | 25 | 28 | 7 | 14 | 26 | 22 | M4 | M4 |
0.5-0.6 | |||||||||||||||||
WN20 | 880 | 584 | F5WK | 7 | 138 | 56 | 22 | 60 | 20 | 30 | 46 | 10 | 24 | 43 | 40 | M6 | M5 |
深圳市杰诚电子工具有限公司 电话: |
MR型气动剪钳:
MR3, MR
MP型气动剪钳:
MP3,MP5,MP7,MP10,MP15,MP