筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
全长mm | 握把直径mm | 加压力 | 能力mm | ||
(只限本体) | 重量 | 空气消费量cm3/次 | 使用空气压 | 铆钉铆接 | 冲孔 |
GXT1000 | 378 | 65 | 5780 | 构造用铆钉Φ2.0 | 2.0厚铁板 |
3300 | 700 | 0.5-0.6 | 铝铆钉Φ4.0 | 可冲孔Φ4.0 | |
GXT1200 | 490 | 56 | 8800 | 构造用铆钉Φ2.0 | 3.0厚铁板 |
3800 | 1200 | 0.5-0.6 | 铝铆钉Φ5.0 | 可冲孔Φ4.0 | |
GXY1010 | 425 | 56 | 6860 | 构造用铆钉Φ2.0 | |
3200 | 1100 | 0.5-0.6 | 铝铆钉Φ5.0 | ||
GXY1020 | 540 | 56 | 10780 | 构造用铆钉Φ3.0 | |
铝铆钉Φ8.0 |