NILE气剪MSF20
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>气剪
价格: 面议
产品型号:MSF20
公司名称:深圳市龙岗区平湖杰诚电子工具商行
地:广东深圳
发布时间:2018-02-28
深圳市龙岗区平湖杰诚电子工具商行
产品简介
MSF10 日本利莱气剪 MSFP10 NILE气剪MSF20 MR3, MR3A, MR5, MR7, MR10, MR10A, MR12, MR20, MR30A, MR30AB, MR50F, MR50A
产品详情
MSF10 日本利莱气剪 MSFP10 NILE气剪MSF20


产品规格参数:

型号 重量 加压力 替换刀 切断能力
(只限本体) g N
使用空气压力 树脂
Mpa 线 线
MSK10 190 580 F3,F3S,FD3 - - - - 4 2.6
116 0.4-0.5 S4,S4S 1.6 1 - 0.5 - -
Z4,Z4S 1.6 1 - - 7 5
MSK20 340 1370 F5,F5S,FD5 - - - - 7 5
230 0.5-0.6 S5,S5S,P6,CR6 2.6 2 1.6 - - -
Z6,Z6S 2.6 2 1.6 1 - -
MSK30 590 2740 F9P,F9PS,FD9P - - - - 10 6.5
584 0.5-0.6 S7P,P8P,CR8P 3.3 2.8 2 - - -
Z8P 3.3 2.8 2 1.2 - -
MSF10 180 580 F3,F3S,FD3 - - - - 4 2.6
116 0.4-0.5 S4,S4S 1.6 1 - - - -
F3,F3S,FD3 1.6 1 - 0.5 - -
MSFP10 280 735 F3,F3S,FD3 - - - - 4 2.6
170 0.3-0.35 S4,S4S 1.6 1 - - - -
Z4,Z4S 1.6 1 - 0.5 - -
MSF20 310 1370 F5,F5S,FD5 - - - - 7 5
230 0.5-0.6 S5,S5S,P6,CR6 2.6 2 - - - -
Z6,Z6S 2.6 2 - 1 - -
MSFP20 530 1960 F5,F5S,FD5 - - - - 7 5
400 0.4-0.5 S5,S5S,P6,CR6 2.6 2 1.6 - - -
Z6,Z6S 2.6 2 1.6 1 - -
MSF30 560 2740 F9P,F9PS,FD9P - - - - 10 6.5
580 0.5-0.6 S7P,P8P,CR8P 3.3 2.8 2 - - -
Z8P 3.3 2.8 2 1.2 - -
MSFP30 880 4410 F9P,F9PS,FD9P - - - - 13 6.5
956 0.5-0.6 S7P,P8P,CR8P 4.8 4 2 - - -
Z8P 4.8 4 2 1.2 - -
深圳市杰诚电子工具有限公司 电话;
商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单