筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号
|
类型 | 用途 | 发条荷重值 | 押针形状(mm) | 押针高度(mm) | 质量(g) |
0度-100度 | ||||||
GS-702N | D类型 | 塑料, 硬质橡胶 | 0-44483Mn | 先端直径0.1 | 2.5 | 200 |
(0-4536gf) | 30°圆 | |||||
GS-702G | D类型(置针式) | 塑料 ,硬质橡胶 | 0-44483Mn | 先端直径0.1 | 208 | |
(0-4536gf) | 30°圆 | |||||
GS-709N | A类型 | 软质塑料,一般橡胶 | 549-8061Mn | 先端直径0.79 | 200 | |
(56-822gf) | 35°圆 | |||||
GS-709G | A类型 | 软质塑料,一般橡胶 | 549-8061Mn | 先端直径0.79 | 208 | |
(56-822gf)
|
35°圆 |
日本TECLOCK得乐硬度计:指针式GS-706N,GS-709N,GS-719N,GS-720N,GS719G,GS-721N,GS-721G,GS-719H,GS-720H,GS-702N,GS-720G,GS-709G,GS-750G,GS-751G,GS-752G,GS-753G,GS-754G,GS-743G,GS-744G,GS-756G
数显式:GSD-719S,GSD-720S,GSD-721S,GSD-701S,GSD-706S,GSD-743S,GSD-744S,GSD-751S,GSD-754S