筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
显示 | LCD size : 59 mm x 34 mm. | |
测量几何 | 45º/0º - 45º环型照明,0º测量 | |
光谱范围 | 400nm-700nm | |
光源 | 2个白色LED 灯 | |
色彩传感器 | 3色光晶体管,红、绿、蓝 | |
测量 |
RGB值
R:0-1023 G:0-1023 B:0-1023
|
|
HLS值 色调(HUE):0-1.000 饱和度(SATURATION):0-1.000 亮度(LUMINANCE):0-1.000 |
||
重复性 | R值 | <3 |
G值 | <3 | |
B值 | <3 | |
HUE | <0.01 | |
SATURATION) | <0.01 | |
LUMINANCE | <0.01 | |
*重复性是指同一样品在2分钟内测试10次 *度是指仪表校准以后可达到的精度 |
||
测量样品材料类型 | TYPE1:不发光材料:如纺织品。纸张,皮革等 TYPE2:发光材料:如CRT,LCD监视器,LED灯,照明灯等 本机主要设计用于测量type1,对于type2测量值仅供参考 |
|
按钮 | OP(操作按钮) | |
CAL(校准按钮) | ||
REL(相对读数) | ||
RGB/HSL(选择RGB或HSL) | ||
发光灯按钮(LIGHT) *测不发光材料打到ON *测发光材料打到OFF |
||
指示器 | 低电指示,校准指示 | |
电脑界面 | RS-232电脑接口 | |
操作温湿度 | 0℃~ 50℃ <80%RH |
|
自动关机 | 可手动或自动关机(3分钟内没有按下任何健自动关机) | |
低电量指示 | 低电指示器 | |
电源 | DC9V碱性电池 | |
DC 9V电源输入口,AC/DC适配器可选 | ||
电流 | 待机:约DC6.3mA 测量:约DC32mA |
|
重量 | 478g(主机及传感器) | |
尺寸 |
主机:203×76×38mm
探头:160×92×45mm
|
|
附件 |
用户手册
探头RGB-1002P
白色校准卡(纸卡) 携带箱(CA06) |
|
可选附件 |
AC转DC 9V适配器
RS232电缆,UPCB-02 数据存取软件 SW-U801-WIN
|