筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | FD23 | FD53 | FD115 | FD240 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 433×492×516 | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 |
内腔尺寸(W×H×D) (mm) | 222×330×280 | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 |
内腔体积(L) | 23 | 53 | 115 | 240 |
不锈钢搁架(标准/最大) | 2 / 3 | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 |
每只搁架载荷/总载荷(kg) | 12 / 25 | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 |
门数 | 1 | 1 | 1 | 2 |
温度范围: 环境温度+5 至(°C) |
300 | 300 | 300 | 300 |
温度偏差@70°C(± °C) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
温度偏差@150°C (± °C) | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 |
温度偏差@300°C(± °C) | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
温度波动范围(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加热时间至70°C (min) | 7 | 7 | 7 | 11 |
加热时间至150°C (min) | 22 | 22 | 28 | 24 |
加热时间至250°C (min) | 45 | 45 | 49 | 50 |
恢复时间(开门30秒后到70°C)(min) (min) |
2 | 2 | 2 | 2 |
恢复时间(开门30秒后到150°C)(min) | 4 | 4 | 5 | 6 |
恢复时间(开门30秒后到300°C)(min) | 9 | 9 | 12 | 13 |
空气交换率@70°C(次/h) | 59 | 59 | 29 | 19 |
空气交换率@150°C(次/h) | 64 | 64 | 32 | 20 |
空气交换率@300°C(次/h) | 53 | 53 | 26 | 18 |
电源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/0.8KW | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW |
净重(kg) | 33 | 44 | 62 | 96 |