筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
恒流采样范围 | (0.1~2)L/min (0.1~1 L/min;0.5~2 L/min 两段选择) |
0.01 L/min | 优于±2.5% 流量波动优于4.0% 流量重复性优于±2% |
采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
计前温度 | (-30~99)℃ | 1℃ | 优于±2% |
计前压力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
大气压 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
采样体积 | (0~9999.99)L | 0.01L | 优于±2.05 |
仪器噪声 | ≤60dB(A) | ||
采样枪加 热温度 |
130℃±10℃ | ||
工作环境 | 温度(-20~50)℃;湿度≤95%;大气压(80~10)kPa | ||
尺寸 | (长250X宽230X高220)mm | ||
整机重量 | 5kg | ||
电源 | AC220V±22V,50Hz或外接DC12V2A |