筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
电阻基本准确度:0.5% 最小分辨率:10uΩ(电阻),1m... 1kHz交流恒压源测试 最高测试速度:约4次/秒 手动最多保存100组数据 支持对已存数据的读取和删除操作 支持对比较数据的单独设定 仪器故障智能检测 |
直流电压基本准确度:0.1% 最高直流测试电压:50V R,V,X,Z,θ等多种测试功能组... 手动/自动测量结果存储功能(两种自... 自动最多保存500组数据 35组分选数据保存,合格、警告、超... 可通过Mini-USB升级仪器操作... Mini-USB可方便与PC进行数... |
产品型号: | TH2522- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6.技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学运算 | 直读 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大输入电压 | 60V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作功能 | 仪器故障检测;短路清“0”;开路清“0”;35组比较设置的存储/加载,手自动数据的读取及删除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本准确度 | 交流电阻R:0.5%(最小量程0.8%) 直流电压V:0.1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量速度(次/秒) | 快速:4次/秒,慢速:约1.5次/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较器 | 35组,合格、警告、超差分选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部、总线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 |