ST 云母绕包500℃编织高温线
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>UL硅橡胶绝缘电线电缆
价格: 面议
公司名称:上海徐吉电气有限公司
地:16
发布时间:2015-10-15
上海徐吉电气有限公司
产品简介
云母绕包500℃编织高温线适用于家用电器、照明灯具、燃具设备等高温环境
产品详情

云母绕包500℃编织高温线


品牌:徐吉 型号:齐全 线芯材质:齐全
芯数:1-20 护套材质:铁氟龙-硅胶 电线最大外径:10(mm)
护套厚度:0.3(mm) 产品认证:CCC  

·额定电压:500V
·额定温度:-60℃~+200℃
·导体:镀锡、镀镍、镀银铜丝
·绝缘体:硅橡胶外层编织
·适用于家用电器、照明灯具、燃具设备等高温环境

产品规格及技术参数:

导 体 绝  缘 最大导体电阻
20℃时Ω/km
参考重量
kg/km
标称截面
mm2
根数/线径
No./D
标称厚度
mm
编织厚度
mm
标称外径
mm
最大外径
mm
0.3 17/0.15 0.5 0.15 2.0 2.2 71.2 6.7
0.4 23/0.15 0.5 0.15 2.2 2.4 49.6 8.3
0.5 28/0.15 0.5 0.15 2.3 2.5 40.1 9.7
0.75 24/0.20 0.5 0.15 2.5 2.7 26.7 12.6
1.0 32/0.20 0.5 0.15 2.7 2.9 20.0 15.9
1.25 40/0.20 0.6 0.15 3.0 3.2 15.9 18.7
1.5 30/0.25 0.6 0.18 3.2 3.4 13.7 21.3
2.0 41/0.25 0.6 0.18 3.5 3.8 9.9 28.1
2.5 49/0.25 0.6 0.18 3.7 4.0 8.21 32.3
4 56/0.30 0.65 0.20 4.6 4.9 5.09 50.4
6 84/0.30 0.7 0.20 5.4 5.7 3.39 71.5
10 84/0.40 0.8 0.25 6.9 7.2 1.95 121.4
16 126/0.40 0.9 0.25 8.1 8.4 1.24 180
25 196/0.40 1.0 0.30 10 10.4 0.795 278
35 276/0.40 1.0 0.30 11.8 12.3 0.565 385
50 396/0.40 1.2 0.35 13.9 15.5 0.393 554
70 360/0.50 1.2 0.35 16.2 16.8 0.277 762
95 475/0.50 1.4 0.40 18.2 19 0.210 1028



商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单