筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
Specifications (Typical) | MS-602 | |
ISO 9060 classification | Second Class | |
Response time 95% (sec) | 17 | |
Zero offset - Thermal radiation (200W/m²) | + 10 W/m² | |
Zero offset - Temperature change (5K/hr) | < 6 W/m² | |
Non-stability (change/year) | < 1.7 % | |
Non-linearity (at 1000W/m²) | < 1.5 % | |
Directional response (at 1000W/m²) | < 25 W/m² | |
Spectral selectivity (0.35-1.5μm) | < 1 % | |
Temp. response (for 50°C band) | < 2 % | |
Tilt response (at 1000W/m²) | < 2 % | |
Sensitivity (μV/W.m-²) | Approx. 7 | |
Impedance (Ω) | 20 - 140 | |
Operating temperature range (℃) | - 40 to +80 | |
Irradiance range (W/m2) | 0 - 2000 | |
Cable length | 10m | |
Wavelength range | 285 to 3000 nm | |
Ingress protection |
IP 67 |
北京九州空间科贸有限公司专业生产销售在线扬尘噪声自动监测仪,管式土壤水分温度监测仪/多层土壤监测系统,在线水土流失监测仪,便携式地表坡面径流自动监测仪,小流域泥沙自动监测仪,小径流泥沙自动监测仪,钢尺水位计,自动雨量站,便携式流速仪,便携式气象站,土壤养分速测仪,气体取样钢瓶,润滑油三级过滤桶等产品,欢迎新老客户前来咨询