筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型 号 | JZ-FS2670 | JZ-FS2671 | JZ-FS2672 |
输出电压 | 100/250/500/1000V | 500/1000/2000/2500V | 500/1000/2500/5000V |
测量范围 | 0~99999MΩ | ||
分辨率 | 0.01/0.1/1.0 /10.0 MΩ | ||
相对误差 | ≤±4%±1d | ||
短路电流 | ≥1mA | ||
供电电源 | 8节AA型电池((AA, R6)或AC:220V/50Hz | ||
使用环境 | 环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH | ||
体 积 | 235mm×200mm×135mm | ||
重 量 | <1.4kg |
北京九州空间科贸有限公司专业销售在线地下水监测仪,在线扬尘噪声自动监测仪,植被覆盖度摄影测量仪,移动式自动径流观测系统,在线水土流失监测仪,翻斗自动流量计/小区翻斗径流仪 ,小径流泥沙自动监测仪,钢尺水位计,自动雨量站,便携式流速仪,高速公里气象观测站,土壤养分速测仪,气体取样钢瓶,润滑油三级过滤桶等产品