筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
环境参数 | 测量要素 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
土壤温度 | -50--80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
土壤湿度(水分) | 0--100% | 0.1%RH | ±3%RH | |
电源 | 锂离子电池(4000mA.h) | |||
通讯 | USB | |||
存储 | 2万条数据 | |||
尺寸 |
主机:100× 200× 28 mm 整机:405×100×100 mm |
|||
重量 | 约0.5Kg | |||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |