会员级别返回
-
- 所有会员
-
- VIP会员
-
- 钻石会员
-
- 普通会员
-
- 体验会员
-
- 免费会员
产品型号:SC377
品牌:2062970
公司名称:上海天珀电子科技有限公司
所在地:上海嘉定
发布时间:2020-01-03
联系人:天珀科技
产品简介
DICKSON圆图温度记录仪SC377 SL4350 SL4100 SL490 KT621 KT622 KT625 SC367 SC377 SC386 SC387 SC397 SK4350 SK4100 TH800 TH802 TH803 TH805
产品详情
DICKSON圆图温度记录仪SC377
SC367 -14 to 32F -25 to 0C 24-Hour 7-Day
SC377 4 to 50F -15 to 10C 24-Hour 7-Day
SC386 22 to 68F -5 to 20C 24-Hour 7-Day
SC387 50 to 96F 10 to 35C 24-Hour 7-Day
SC397 76 to 122F 25 to 50C 24-Hour 7-Day
C301 3" Chart, -14 to +32°F, 24 Hour
C302 3" Chart, -14 to +32°F, 7 Day
C309 3" Chart, -25 to 0°C, 24 Hour
C310 3" Chart, -25 to 0°C, 7 Day
C303 3" Chart, +4 to +50°F, 24 Hour
C304 3" Chart, +4 to +50°F, 7 Day
C311 3" Chart, -15 to +10°C, 24 Hour
C312 3" Chart, -15 to +10°C, 7 Day
C320 3" Chart, +22 to +68°F, 7 Day
C319 3" Chart, +22 to +68°F, 24 Hour
C318 3" Chart, -5 to +20°C, 7 Day
C317 3" Chart, -5 to +20°C, 24 Hour
C305 3" Chart, +50 to +96°F, 24 Hour
C306 3" Chart, +50 to +96°F, 7 Day
C313 3" Chart, +10 to +35°C, 24 Hour
C314 3" Chart, +10 to +35°C, 7 Day
C307 3" Chart, +76 to +122°F, 24 Hour
C308 3" Chart, +76 to +122°F, 7 Day
C315 3" Chart, +25 to +50°C, 24 Hour
C316 3" Chart, +25 to +50°C, 7 Day
另有全系列配套型号请咨询
上海天珀电子科技有限公司
上海天珀电子科技有限公司广州分公司