筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
名称 | 主要型号 | 容积 | 外形尺寸 | 工作室尺寸 | 温控范围、精度 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 控湿范围 | 湿度波动度 |
恒温恒湿培养箱 | GT-H128 | 128L | 520*550*142 | 400*400*820 | 0~50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 50-98%RH | ±3%RH |
GT-H158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0~50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 50-98%RH | ±3%RH | |
GT-H288 | 288L | 610*570*1885 | 500*440*1200 | 0~50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 50-98%RH | ±3%RH | |
GT-H160 | 160L | 600*600*1220 | 520*500*1040 | 0~50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 50-98%RH | ±3%RH | |
GT-H280 | 280L | 625*630*1500 | 570*570*770 | 0~50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 50-98%RH | ±3%RH | |
GT-H380 | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0~50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 50-98%RH | ±3%RH | |
GT-H500 | 500L | 625*630*2000 | 640*640*1220 | 0~50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 50-98%RH | ±3%RH | |
GT-H430 | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0~50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 50-98%RH | ±3%RH | |
GT-H600 | 600L | 1250*650*1880 | 1200*530*840 | 0~50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 50-98%RH |
±3%RH |