恒温恒湿培养箱 GT-H128
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>综合试验设备检测仪器仪表试验设备-高天试验设备
价格: 面议
产品型号:GT-H128
公司名称:高天试验设备有限公司
地:广东东莞
发布时间:2019-07-16
高天试验设备有限公司
产品简介
恒温恒湿培养箱:适用于霉菌、微生物、抗生物、组织细胞的培养与保存;植物栽培、育种试验;生物制品、药品、疫苗、血液和各种标本的保存与试验;商品、零件的质量检测以及其它用途的恒温、恒湿试验。
产品详情
适用于霉菌、微生物、抗生物、组织细胞的培养与保存;植物栽培、育种试验;生物制品、药品、疫苗、血液和各种标本的保存与试验;商品、零件的质量检测以及其它用途的恒温、恒湿试验。
 
名称 主要型号 容积 外形尺寸 工作室尺寸 温控范围、精度 温度波动度 温度均匀度 控湿范围 湿度波动度
恒温恒湿培养箱 GT-H128 128L 520*550*142 400*400*820 0~50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃ 50-98%RH ±3%RH
GT-H158 158L 520*550*1600 400*400*1000 0~50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃ 50-98%RH ±3%RH
GT-H288 288L 610*570*1885 500*440*1200 0~50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃ 50-98%RH ±3%RH
GT-H160 160L 600*600*1220 520*500*1040 0~50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃ 50-98%RH ±3%RH
GT-H280 280L 625*630*1500 570*570*770 0~50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃ 50-98%RH ±3%RH
GT-H380 380L 625*630*1800 570*570*1070 0~50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃ 50-98%RH ±3%RH
GT-H500 500L 625*630*2000 640*640*1220 0~50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃ 50-98%RH ±3%RH
GT-H430 430L 650*650*1880 590*590*1180 0~50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃ 50-98%RH ±3%RH
GT-H600 600L 1250*650*1880 1200*530*840 0~50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃ 50-98%RH ±3%RH
 
商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单