筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
5 1/2 位显示位
最大显示:199999
电压最小分辨率:1uV
电流最小分辨率:1uA
.......
R6452A数字台式万用表资料下载
R6452A停产,由7352A/E代替
R6452A和7352A/E比較表
測定確度は代表レンジの1年間の確度,±(% of reading + digits)で示す。
販売終了機種 R6452A | 代替機種 7352A/E | |||||||||||||||
最大表示 | 199999/19999 5/4.1/2桁 | 199999/199999 5.1/2桁 | ||||||||||||||
表示桁数 | (2チャンネル同期測定時) | |||||||||||||||
SLOW2 | 199999 (2.5回/s) | 199999 (4.9回/s) | ||||||||||||||
SLOW1 | × | 199999 (9.5回/s) | ||||||||||||||
MED | 19999 (10回/s) | 199999 (40回/s) | ||||||||||||||
FAST | 1999 (80回/s) | 19999 (123回/s) | ||||||||||||||
直流電圧測定 | ||||||||||||||||
レンジ | Ach:200mV~ 1000V Bch:2000mV ~ 200V | Ach:200mV ~ 1000V Bch:200mV ~ 200V | ||||||||||||||
最小分解能 | 1μV | 1μV | ||||||||||||||
測定確度 | 0.018%+5d (2000mVレンジ) | 0.011%+2d (2000mVレンジ) | ||||||||||||||
交流電圧測定 | 実効値測定 | 実効値測定 | ||||||||||||||
レンジ | 200mV ~ 700V | 200mV ~ 700V | ||||||||||||||
最小分解能 | 1μV | 1μV | ||||||||||||||
測定確度 | 0.2%+200d | 0.1%+100d | ||||||||||||||
ACV(AC+DC) | ○ | ○ | ||||||||||||||
抵抗測定 | ||||||||||||||||
レンジ | 200Ω ~ 200MΩ | 200Ω ~ 200MΩ | ||||||||||||||
最小分解能 | 1mΩ | 1mΩ | ||||||||||||||
測定確度 | 0.02%+5d (2000~200kΩ) | 0.014%+3d (200~20kΩ) | ||||||||||||||
ローパワー 抵抗測定 | × | ○ | ||||||||||||||
直流電流測定 | ||||||||||||||||
レンジ | 200mA~10A | Ach:2000nA ~ 2000mA Bch:10A | ||||||||||||||
最小分解能 | 1μA | Ach:10pA Bch:100μA | ||||||||||||||
測定確度 | 0.1%+6d (200mAレンジ) 0.2%+6d (10Aレンジ) | 0.04%+5d (2000μAレンジ) 0.2%+5d (10Aレンジ) | ||||||||||||||
交流電流測定 | 実効値測定 (Achのみ) | 実効値測定 | ||||||||||||||
レンジ | 200mA ~ 10A | Ach:200μA~2000mA Bch:10A | ||||||||||||||
最小分解能 | 1μA | Ach:1nA Bch:100μA | ||||||||||||||
測定確度 | 0.6%+200d | 0.3%+200d(200mAレンジ) 0.5%+200d (10Aレンジ) | ||||||||||||||
ACI(AC+DC) | ○ | ○ | ||||||||||||||
周波数測定 | 20~200kHz 0.02%2d | 10~300kHz 0.02% | ||||||||||||||
温度測定 | K(CA) -50℃~1370℃ | K(CA) -50℃~1370℃ T(CC) -50℃~400℃ | ||||||||||||||
バッテリ・ユニット | R15807A | × | ||||||||||||||
インタフェース | ||||||||||||||||
データ・メモリ | R13222(メモリカード) | × | ||||||||||||||
RS232 | ○ | ○(7352Aのみ) | ||||||||||||||
USB | × | ○ | ||||||||||||||
コンパレータ出力 | R13016 | × | ||||||||||||||
BCD出力 | R13015 | × | ||||||||||||||
プリンタI/F& アナログ出力 | R13223 | × | ||||||||||||||
GPIB | R13220 | ○(7352Aのみ) |
赤字 :変更追加内容 青字 :削除事項