-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
三箱式光照培养箱
型号 | 容积L | 外形尺寸(mm) | 控温范围 精度℃ | 容积L*3 | 备注 | 出厂价 |
PGX3—250C | 250 | 544*544*1690 | 0-50 ±0.8 | 70 | 光照度: 0~22000 LX(可调) 每个大箱包含独立控制器" href="http://www.18show.cn/search/product_0_101__0_0_0_0_0_1.html" target="_blank">控制器,独立温度、独立的光照度的三个小箱体,真正保证了样品的安全。 | 25800.00 |
PGX3—350C | 350 | 594*594*1850 | 0-50 ±0.8 | 100 | 28600.00 | |
PGX3—450C | 450 | 648*648*1850 | 0-50 ±0.8 | 120 | 31800.00 | |
PGX3—600C | 600 | 1265*594*1525 | 0-50 ±0.8 | 180 | 43500.00 | |
PGX3—1000C | 1000 | 1265*648*1850 | 0-50 ±0.8 | 280 | 65000.00 | |
PGX3—1250C | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50 ±0.8 | 380 | 85000.00 |
低温生化培养箱" href="http://www.18show.cn/product/detail/6025411.html" target="_blank">生化培养箱
型号 | 容积 升 | 外型尺寸 (宽*深*高) | 控温 范围 ℃ | 控温 精度℃ | 备注 | 出厂价 |
SPXD-250 | 250 | 544*544*1690 | -15-65 | ±0.5 | 单门、四面保温,内胆不锈钢,带锁。 可定做30段温、时程序控制。 | 26000.00 |
SPXD-350 | 350 | 594*594*1850 | ±0.5 | 29800.00 | ||
SPXD-450 | 450 | 643*648*1850 | ±0.8 | 35600.00 |
低温光照培养箱系列
型号 | 容积 (升) | 外型尺寸 (宽*深*高) | 控温范围 精度 ℃ | 光照度 LX | 备注 | 出厂价 |
PGXD-250 | 250 | 544*544*1690 | -15-65 ±1 | 12000 | 单门、四面保温,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。可定做30段温、湿、时设置。光照度12000LX(含)以上分五级可调。 | 28600.00 |
PGXD-350 | 350 | 594*594*1850 | 12000 | 32600.00 | ||
PGXD-450 | 450 | 643*648*1850 | 12000 | 38000.00 |
低温人工气候箱系列
型号 | 容积 (升) | 外型尺寸 (宽*深*高) | 控温范围 精度 ℃ | 控湿范围 精度%RH | 光照度 LX | 备注 | 出厂价 |
PRXD-250 | 250 | 544*544*1690 | -15-65 ±1 | 30-95±2 | 12000 | 单门、四面保温,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。可定做30段温、湿、时设置。光照度12000LX(含)以上分五级可调。湿度控制在10度以上有效 | 31800.00 |
PRXD-350 | 350 | 594*594*1850 | 12000 | 34500.00 | |||
PRXD-450 | 450 | 643*648*1850 | 12000 | 42800.00 |