筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
常用普通纯铜的化学成分(质量分数,%) | | |||||||||||||
牌号 | Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | 杂质总和 | |
不小于 | 不大于 | | ||||||||||||
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | |
T2 | 99.90 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | - | 0.005 | - | - | 0.1 | |
T3 | 99.70 | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.3 | |
更多相关资料请咨询: 025-57307111,57307112,13915915866 , www.njtpu.com