ZX自吸式离心泵-仪表展览网
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
ZX自吸式离心泵
2012/10/12 14:04:40
浏览:713
ZX自吸式离心泵,该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装低阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。材质有铸铁、不锈钢。
型 号 流 量 扬程 (m) 吸程 (m) 转速 (r/min) 自吸性能 (min/5m) 功率(kw) 泵口径 (mm)
(m3/h) (l/s) 轴功率 电机功率 吸入 排出
25ZX3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 0.75 25 25
25ZX3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.5 25 25
40ZX6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 1.5 40 32
40ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 40
50ZX15-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5 50 50
50ZX18-20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2 50 50
50ZX12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 2900 1.5 2.1 3 50 50
50ZX20-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4 50 50
50ZX14-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 50
50ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 50
50ZX12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5 50 50
50ZX15-60 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5 50 50
50ZX20-75 20 5.6 75 6.5 2900 1.3 9.8 11 50 50
65ZX30-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3 65 65
65ZX25-32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5 65 65
80ZX35-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3 80 80
80ZX43-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4 80 80
80ZX40-22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5 80 80
80ZX50-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5 80 80
80ZX50-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5 80 80
80ZX60-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5 80 80
80ZX60-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22 80 80
100ZX100-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11 100 100
100ZX100-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22 100 100
100ZX100-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30 100 100
100ZX70-75 70 19.4 75 6 2900 1.8 24.2 30 100 100
150ZX170-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45 150 150
150ZX170-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55 150 150
150ZX160-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55 150 150
200ZX400-32 400 111.1 32 5 1450 2 52.1 55 200 200
200ZX280-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90 200 200
200ZX350-65 350 97.2 65 5 1450 1.5 97.2 110 200 200
250ZX550-32 550 152.8 32 5 1450 2 72.3 75 250 250
250ZX400-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90 250 250
250ZX450-55 450 125 55 5 1450 2 102.1 110 250 250
250ZX400-75 400 111.1 75 5 1450 1.5 125.6 132 250 250
300ZX600-32 600 166.7 32 5 1450 2 79.2 90 300 300
300ZX500-50 500 138.9 50 5 1450 2 104.6 110 300 300
300ZX550-55 550 152.8 55 5 1450 2 117.6 132 300 300
相关文章: 自吸泵
相关资讯推荐