筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
冲击位置 | 最大冲击加速度gn |
帽壳顶部 | 150 |
帽壳前部 | 300 |
帽壳侧部 | 300 |
帽壳后部 | 300 |
注:gn——重力加速度,其值取9.8065m/s2 |
冲击位置 | 最大冲击加速度gn |
帽壳顶部 | 150 |
帽壳前部 | 400 |
帽壳侧部 | 400 |
帽壳后部 | 400 |
注:gn——重力加速度,其值取9.8065m/s2 |