筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
测量范围: | Ra:0.05μm ~9.99μm /2μ" ~400μ" Rz ,Ry/Rmax:0.2μm~99.9μm/8μ" ~999μ" |
显示分辨率 | 0.01μm/1μ" |
取样长度(λC) | 0.25 mm ,0.8mm,2.5 mm可选 |
测量行程及评定长度 | 0.5mm~5.5mm,1\3\5倍取样长度 |
系统示值误差: | ±10% |
示值重复性 | ≤6% |
传感器类型 | 高精度压电晶体 |
触针针尖半径 | 10μm,5μm可选 |
显示器 | 3位数字液晶显示 |
电源 | 9V 高性能碱性电池 |
电池容量 | 约3000次测量 |
标准 | 兼容ISO,JIS,ANSI,DIN标准 |
仪器外形尺寸 | 145mm*85mm*33mm |
◇驱动运算显示器(主机) ◇F型标准传感器 ◇标准样板 ◇校准垫块 ◇螺丝刀 ◇说明书 ◇手提箱 ◇碱性9V电池 |