筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | 炉膛尺寸 | 炉膛容积(L) | 额定温度(℃) | 输入电压V | 消耗功率KW | 控温精度 | 外形尺寸mm | 报价 |
SX2-20-10 | 500*400*400 | 80 | 1000 | 380 | 20 | ±1℃ | 1050*720*1100 | 14520 |
SX2-30-10 | 800*500*400 | 160 | 1000 | 380 | 30 | ±1℃ | 1350*820*1100 | 18975 |
SX2-24-12 | 500*400*400 | 80 | 1200 | 380 | 24 | ±1℃ | 1050*720*1100 | 18700 |
SX2-36-12 | 800*500*400 | 160 | 1200 | 380 | 36 | ±1℃ | 1350*820*1100 | 22770 |
SX2-12-13 | 400*240*240 | 23 | 1300 | 380 | 12 | ±1℃ | 830*660*900 | 12650 |
SX2-24-13 | 500*320*400 | 64 | 1300 | 380 | 16 | ±1℃ | 1050*950*1050 | 35200 |
SX2-36-13 | 800*420*400 | 135 | 1300 | 380 | 36 | ±1℃ | 1300*860*1040 | 48070 |
SSX2-24-16 | 600*300*320 | 58 | 1600 | 380 | 24 | ±1℃ | 1000*820*1500 | 57200 |
1300℃的加热元件为硅碳棒
1600℃的加热元件为硅钼棒
大尺寸箱式电阻炉,马弗炉,灰份炉技术价格参考,质优价惠