筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
规格代码 | 说明 | |||||||||||||||||||||
| 凯诺科技 | |||||||||||||||||||||
| 流量仪表 | |||||||||||||||||||||
| 卡门涡街 | |||||||||||||||||||||
| 普通型 | |||||||||||||||||||||
固定插入式 | ||||||||||||||||||||||
就地显示 | ||||||||||||||||||||||
| 法兰卡装 | |||||||||||||||||||||
| 液体 | |||||||||||||||||||||
气体 | ||||||||||||||||||||||
| 通径15mm | |||||||||||||||||||||
通径20mm | ||||||||||||||||||||||
通径25mm | ||||||||||||||||||||||
通径32mm | ||||||||||||||||||||||
通径40mm | ||||||||||||||||||||||
通径50mm | ||||||||||||||||||||||
通径65mm | ||||||||||||||||||||||
通径80mm | ||||||||||||||||||||||
通径100mm | ||||||||||||||||||||||
通径125mm | ||||||||||||||||||||||
通径150mm | ||||||||||||||||||||||
通径200mm | ||||||||||||||||||||||
通径250mm | ||||||||||||||||||||||
通径300mm | ||||||||||||||||||||||
通径350mm | ||||||||||||||||||||||
通径400mm | ||||||||||||||||||||||
通径450mm | ||||||||||||||||||||||
通径500mm | ||||||||||||||||||||||
通径XX*10mm | ||||||||||||||||||||||
| 碳钢 | |||||||||||||||||||||
不锈钢 | ||||||||||||||||||||||
| 组合式 | |||||||||||||||||||||
| 脉冲频率输出 | |||||||||||||||||||||
0-10mA输出 | ||||||||||||||||||||||
4-12mA输出 | ||||||||||||||||||||||
| 普通型-40┈+250oC | |||||||||||||||||||||
高温型+250oC┈+350oC |