筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
| HQP-9050 | |
| 电源电压 | 220V 50Hz |
| 加热方式 | 水套式 |
| RT+5~65℃ | |
| 恒温分辨率 | 0.1℃ |
| ±0.5℃ | |
| 工作环境温度 | +5~35℃ |
| 输入功率 | 450W |
| 容积 | 50L |
| 内胆尺寸W*D*H mm | 350*350*410 |
| 外箱尺寸W*D*H mm | 480*480*660 |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 定时范围 | 1~999min |
| 产品型号 | |
| 电源电压 | 220V 50Hz |
| 加热方式 | 水套式 |
| 控温范围 | |
| 恒温分辨率 | 0.1℃ |
| 波动度 | ±0.5℃ |
| 工作环境温度 | +5~35℃ |
| 输入功率 | 650W |
| 容积 | 80L |
| 内胆尺寸W*D*H mm | 400*400*500 |
| 外箱尺寸W*D*H mm | 530*530*760 |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 定时范围 | 1~999min |
| 产品型号 | |
| 电源电压 | 220V 50Hz |
| 加热方式 | 水套式 |
| 控温范围 | RT+5~65℃ |
| 恒温分辨率 | 0.1℃ |
| 波动度 | ±0.5℃ |
| 工作环境温度 | +5~35℃ |
| 输入功率 | 850W |
| 容积 | 160L |
| 内胆尺寸W*D*H mm | 500*500*650 |
| 外箱尺寸W*D*H mm | 630*630*930 |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 定时范围 | 1~999min |
| 产品型号 | HQP -9270 |
| 电源电压 | 220V 50Hz |
| 加热方式 | 水套式 |
| 控温范围 | RT+5~65℃ |
| 恒温分辨率 | |
| 波动度 | ±0.5℃ |
| 工作环境温度 | +5~35℃ |
| 输入功率 | 1350W |
| 容积 | 270L |
| 内胆尺寸W*D*H mm | 600*600*750 |
| 外箱尺寸W*D*H mm | 730*730*1020 |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 定时范围 | 1~999min |