筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
产品名称:多参数水质测定仪/多参数水质检测仪(COD,总磷,色度,浊度,溶解氧,氮氮) 型 号:H21768 |
多参数水质测定仪/多参数水质检测仪(COD,总磷,色度,浊度,溶解氧,氮氮) 型号:H21768
特点;
测量指标 | 测量范围(mg/L) | 测量指标 | 测量范围(mg/L) | 测量指标 | 测量范围(mg/L) |
COD | 10~2500 | 镍离子 | 0.02~5.00 | 二氧化硅 | 0.00~2.00 |
NH3-N | 0.01~5.00 | 铁离子 | 0.02~5.00 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 |
溴 | 0.05~8.00 | 铜离子 | 0.05~3.00 | 钙镁硬度 | 0~400/150 |
总磷 | 0.05~5.0 | 银离子 | 0.00~1.00 | 亚硝酸盐 | 0.02~2.50 |
总氮 | 0.5~25/ 5~150 | 氯离子 | 0.1~20.0 | | |
总氯 | 0.05~5.00 | 氟离子 | 0.00~2.00 | | |
余氯 | 0.05~5.00 | 硫离子 | 0.05~0.35 | 溶解氧 | 0.1~20.0 |
总碱度 | 5~200 | 铝离子 | 0.00~1.00 | PH | 0.1~14.0 |
硝酸盐 | 0.1~30.0 | 碘离子 | 0.0~12.5 | 电导 | 0.1mS/cm-20.0mS/cm |
磷酸盐 | 0.02~2.50 | 钾离子 | 0.0~50.0 | 浊度 | 0.0NTU~1000NTU |
氰化物 | 0.00~0.20 | 钼离子 | 0.0~40.0 | 色度 | 0PCU~500PCU |
总硬度 | 1.0~250 | 锰离子 | 0.02~5.00 | 六价铬 | 0μg/L~1000μg/L |
硫酸盐 | 0~150 | 锌离子 | 0.02~3.00 | 联氨 | 0μg/L~400μg/L |
配置: