筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
检验项目 | 首次检验/验收检验 | 周期检验 |
温度偏差 | O | O |
相对湿度偏差 | O | O |
温度波动度 | O | O |
相对湿度波动度 | Δ | ☆ |
温度均匀度 | Δ | ☆ |
相对湿度均匀度 | Δ | ☆ |
每5min温度平均变化速率 | Δ | ☆ |
风 速 | Δ | ☆ |
升降温特性 | Δ | ☆ |
温度指示误差 | O | O |
相对湿度指示误差 | O | O |
温度过冲量 | Δ | ☆ |
相对湿度过冲量 | Δ | ☆ |
温度过冲恢复时间 | Δ | ☆ |
相对湿度过冲恢复时间 | Δ | ☆ |
噪 声 | Δ | ☆ |
注:符号“O”表示必须检验的项目;符号“Δ”表示有该项目要求的恒温恒湿试验箱而必须检验的项目;符号“☆”表示用户选择的检验的项目。 |