筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
蓄电池组标称电压 | 直流220V±5% |
充电电压可设 | 30V-275V |
放电电压可设 | 放电电压:30-275V能放电,其中220V±5%保证40A以内长时间工作,高端瞬间,低端递减; |
电流可设 | 充电电流4-40A;放电电流1-40A |
充/放电容量可设 | 10-400Ah |
充/放电时长可设 | 1分-99小时59分 |
电流调节精度 | 0.1A |
恒流充放电控制精度 | 1% |
总电压测量精度 | ±1%+2个读数 |
电流调节细度 | 1A |
工作电源 | 三相交流380V,50Hz |
散热方式 | 强制风冷式 |
环境温度 | -10℃ - +40℃ |
效率 | ≥0.86 |
绝缘强度 | 输入对机壳和对输出≥1000V |
输入对外壳≥1000V | |
平均无故障时间 | (MTBF):≥50000h |
设备组件 | 数量 | 随机文件 | 数量 |
SDXD-CF智能蓄电池充放电综合测试仪 | 1台 | 数据处理软件光盘 | 1份 |
测试电缆 | 1套 | 使用维护说明书 | 2份 |
工作电源线 | 1套 | 简明操作说明 | 1份 |
RS232数据传输线 | 1套 | 合格证 | 1份 |
接地线 | 1条 | 保修卡 | 1份 |
无 | 无 | 装箱单 | 1份 |
验收单 | 1份 | ||
检验报告 | 1份 |