筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
法国DOSATRON水力加药泵型号及技术参数型号 | 工作水量 | 法国DOSATRON水力加药泵型号及技术参数比例% | 原液注入量L/H | 工作水压BAR | 法国DOSATRON水力加药泵型号及技术参数进出口连接 | 材质 | 备注 |
D07RE125 | 5L/H-0.7M3/H | 0.15--1.25 | 0.0075-8.75 | 0.3-6 | 3/4"MBSP-NPT 20-27MM | VF | |
D07RE5 | 5L/H-0.7M3/H | 0.80--5.50 | 0.04-38.5 | 0.3-6 | 3/4"MBSP-NPT 20-27MM | ||
D15F2 | 10-1.5M3/H | 2 | 0.4-30 | 0.5-5 | 3/4"MBSP-NPT 20-28MM | 固定注入率设定 | |
D15F3 | 10-1.5M3/H | 3 | 0.6-45 | 0.5-5 | 3/4"MBSP-NPT 20-29MM | 固定注入率设定 | |
D100R | 10-1.5M3/H | 0.5,0.8,1.0 | 0.05-15 | 0.5-5 | 3/4"MBSP-NPT 20-30MM | 内部注入率设定 | |
D200RE | 10-1.5M3/H | 0.2-2 | 0.02-30 | 0.5-5 | 3/4"MBSP-NPT 20-31MM | 外部注入率设定 | |
D310RE | 10-1.5M3/H | 3.0-10 | 0.3-150 | 0.5-5 | 3/4"MBSP-NPT 20-32MM | 外部注入率设定 | |
D400RE | 10-1.5M3/H | 0.5-4.0 | 0.05-60 | 0.5-5 | 3/4"MBSP-NPT 20-33MM | 外部注入率设定 | |
DIA4RE | 4.5L/H-2.5m3/H | 1--4 | 0.045-100 | ||||
D25GL2 | 10L/H-2.5M3/H | 0.2-2 | 0.02-50 | ||||
D25F02BPV | 10L/H-2.5M3/H | 0.2 | 0.02-5 | ||||
D25F0.2 | 10L/H-2.5M3/H | 0.2 | 0.02-5 | 0.3-6 | 3/4"MBSP-NPT 20-33MM | 固定注入率设定 | |
D25F1 | 10L/H-2.5M3/H | 1 | 0.1-25 | ||||
D25F2 | 10L/H-2.5M3/H | 2 | 0.2-50 | 0.3-6 | 3/4"MBSP-NPT 20-27MM | 固定注入率设定 | |
D25RE1500 | 10L/H-2.5M3/H | 0.07-0.2 | 0.007-5 | 0.3-6 | 3/4"MBSP-NPT 20-27MM | 外部注入率设定 | |
D25RE09 | 10L/H-2.5M3/H | 0.1-0.9 | 0.01-22.5 | ||||
D25RE2 | 10L/H-2.5M3/H | 0.2-2 | 0.02-50 | 0.3-6 | 3/4"MBSP-NPT 20-27MM | 外部注入率设定 | |
D25RE4 | 10L/H-2.5M3/H | 0.5-4 | 0.05-100 | ||||
D25RE5 | 10L/H-2.5M3/H | 1.0-5 | 0.1-125 | 0.3-6 | 3/4"MBSP-NPT 20-27MM | 外部注入率设定 | |
D25RE10, | 10L/H-2M3/H | 3.0-10 | 0.3-250 | 0.3-4 | 3/4"MBSP-NPT 20-27MM | Caution : 2 m?h max | 原液注入量是样本里面0.4-200 |
DI520 | 10LPH-1.5M3/H | 5.0-20.0 | 0.5-300 | 0.5-4 | 3/4"MBSP-NPT 20-27MM | ||
D25RE2IE | 10L/H-2.5M3/H | 0.2-2 | 0.02-50 | ||||
D25RE5IE | 10L/H-2.5M3/H | 1--5 | 0.1-125 | ||||
D25RE10IE, | 10L/H-2.5M3/H | 3--10 | 0.3-250 | external injection - Caution : 2 m?h max | |||
D3GL3000 | 10L/H-3M3/H | 0.03-0.3 | 0.003-9 | ||||
D3GL2 | 10L/H-3M3/H | 0.2-2 | 0.02-60 | ||||
D3GL5 | 10L/H-3M3/H | 0.5-5 | 0.05-150 | ||||
D3GL10 | 10L/H-3M3/H | 1--10 | 0.1-300 | ||||
D3RE3000 | 10L/H-3M3/H | 0.03-0.3 | 0.003-9 | ||||
D3RE2 | 10L/H-3M3/H | 0.2-2 | 0.02-60 | ||||
D3RE5 | 10L/H-3M3/H | 0.5-5 | 0.05-150 | ||||
D3RE10 | 10L/H-3M3/H | 1--10 | 0.1-300 | ||||
D3RE25 | 10L/H-3M3/H | 5--25 | 0.5-500 | ||||
D3RE25IE | 10L/H-3M3/H | 5--25 | 0.5-500 | ||||
D45RE3000 | 100L/H-4.5M3/H | 0.03-0.1 | 0.03-4.5 | 0.5-5 | 1/1/4"M BSP-NPT 33-42MM | ||
D45RE1.5 | 100L/H-4.5M3/H | 0.2-1.5 | 0.2-67.5 | 0.5-5 | 1/1/4"M BSP-NPT 33-42MM | ||
D45RE3 | 100L/H-4.5M3/H | 0.5-3 | 0.5-135 | 0.5-5 | 1/1/4"M BSP-NPT 33-42MM | ||
D45RE8 | 100L/H-4.5M3/H | 3.0-8 | 3-360 | 0.5-5 | 1/1/4"M BSP-NPT 33-42MM | ||
D45REIE15 | 100L/H-4.5M3/H | 0.2-1.5 | 0.2-67.5 | ||||
D45REIE3 | 100L/H-4.5M3/H | 0.5-3 | 0.5-135 | ||||
D45REIE8 | 100L/H-4.5M3/H | 3--8 | 3-360 | ||||
D8GL2 | 100L/H-4.5M3/H | 0.2-2 | 1-160 | ||||
D8R | 500L/H-8M3/H | 0.2-2 | 1-160 | 0.15-8 | 1-1/2"M压紧接头40*49MM | ||
D8R150 | 500L/H-8M3/H | 1.0-5 | 5-400 | 0.15-8 | 1-1/2"M压紧接头40*49MM | ||
D8RE2 | 500L/H-8M3/H | 0.2-2 | 1-160 | ||||
D8RE5 | 500L/H-8M3/H | 1--5 | 5-400 | ||||
D20GL2 | 1M3/H-20M3/H | 0.2-2 | 2-400 | ||||
D20S | 1M3/H-20M3/H | 0.2-2 | 2-400 | 0.12-10 | 2"M 压紧接头 50*60MM | ||
D30S | 10M3/H-30M3/H | 0.25-1.25 | 25-375 | 0.5-8 | 2"M 压紧接头 50*60MM | ||
D60S | 10M3/H-60M3/H | 0.1-0.65 | 10-390 | 0.5-10 | 2-1/2"Male 50*60mm | ||
D25RE09AO | 1M3/H-20M3/H | 0.1-0.9 | 0.01-22.5 | ||||
D25RE2AO | 1M3/H-20M3/H | 0.2-2 | 0.02-50 | ||||
D3RE3000KP | 1M3/H-20M3/H | 0.03-0.3 | 0.003-9 | ||||
D3RE2KP | 1M3/H-20M3/H | 0.2-2 | 0.02-60 | ||||
D3RE5KP | 1M3/H-20M3/H | 0.5-5 | 0.05-150 | ||||
D3RE10KP | 1M3/H-20M3/H | 1--10 | 0.1-300 | ||||
HU1D25RE2 | |||||||
HU1D25RE5 | |||||||
PU1D25RE2IEPO | |||||||
D25RE2IEPO | 10L/H-2.5M3/H | 0.2-2 | 0.02-50 | ||||
PHVO1AR2 | |||||||
VENTURI | |||||||
通用技术参数 | |||||||
水温5-40度 | |||||||
投加精度±5% | |||||||
重复性±3%,API标准 | |||||||
最大粘度400CST(20度) | |||||||
最大吸程4米 | |||||||
材质:塑料:聚缩醛(树脂),聚丙烯(PP),聚乙烯(PE),聚酰胺,PVDF,PVC | |||||||
金属:铝,不锈钢(304L,316L,SAF),哈氏合金。。。 | |||||||
橡胶:AF,VF,腈,聚亚安酯,硅树脂,EPDM.... |