筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
特色 | ||
10mΩ~100mΩ银贯孔测试 | ||
铜贯孔微孔破测试 | ||
基板线路欠损测试 | ||
自动开短路、元件学习功能 | ||
连板展开及连板测试功能 | ||
WINDOWS视窗操作介面 | ||
测试报表及测试统计分析功能 | ||
测试点数 | 4,096PINS(Standard),12,288PINS(Maximum) |
测试步骤 | 无限制 |
开关卡 | 每一通道卡有64个通道 |
测试速度 | 开/短路:1.0秒/1024点 |
信号源 | AC电压:10mVPP~2500mVPP |
DC电压:10mV~ ±1250mV | |
AC/DC电流:10uA~20mA | |
测试频率:AC100~100KHz | |
4W精密电阻量测 | 四线式量测范围:10mΩ~100KΩ |
4W精密电阻量测速度 | 小于2ms/step |
测试范围 | 电阻:10mΩ~100mΩ |
电阻:1Ω~100MΩ(二线式) | |
电容:1pF~40,000uF | |
电感:1uH~50H | |
主处理机 | PC相容 |
打印机 | Epson TM220PD 双色打印机 |
操作系统(选项) | Win98SR2介面 |
电路板工作尺寸 | 590mm×490mm |
机器尺寸 | 1000mm(宽)×850mm(深)×2000mm(高),约300kgs |
供给气压 | 3~6kgs/cm2 |
使用电源 | AC100~240V |
所有规格均经详细确认,以保证其准确性。之后规格若有变动,则以本公司新发布之规格为准。 |