筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
高温试验箱、热老化试验箱的参数如下表:
| 型号 | LR-01 | LR-02 | WG-01 | WG-02 | WG-05 | |
| 名称 | 热老化试验箱 | 高温试验箱 | ||||
| 技 术 参 数 | 温度范围 | 室温+10~250℃ | 室温+10~200℃ | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 温度容差 | ≤±3℃ | ≤±2℃ | ||||
| 升温时间 | 100分钟 | |||||
| 定时工作时间 | 0---9999分钟 | |||||
| 电源 | 220V ,50HZ | |||||
| 功率(W) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| 加热器 | 镍铬丝电加热器 | |||||
| 保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||
| 控温仪表 | 智能电脑仪表数字显示温度, 带自动PID整定,温度在线误差修正,温度偏差光报警和触摸式执行开关等 | |||||
| 测控温传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
| 外壳材料 | 冷轧钢板噴塑 | |||||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
| 搁板(层) | 2 | 4 | ||||
| 可调排气孔 | 换气量可调 | 无 | ||||
| 安全装置 | 设备过载保护、独立可调式超温保护 | |||||
| 工作室尺寸 | 450x550x550 | 500x600x750 | 470x500x600 | 470x500x950 | 600x800x1000 | |
| 外形尺寸 | 600x980x760 | 650x1030x960 | 910x660x930 | 910x660x1280 | 1040x960x1330 | |
| 执行标准 | JB/T5520-91技术条件,JB/T8288-1999 | |||||
*工作室尺寸和外型尺寸:按深*宽*高(mm)标注 *产品设计更改恕不另行通知 |