筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
博迅DZF真空干燥箱应用范围:
真空干燥箱广泛应用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
真空干燥技术的优势:
真空环境大大降低了需要驱逐的液体的沸点,所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质;
对于不容易干燥的样品,例如粉末或其他颗粒状样品,使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间;
各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留任何残余物质;
使用更安全——在真空或惰性条件下,完全消除氧化物遇热爆炸的可能;
与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。
博迅DZF真空干燥箱产品特点:
外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆不锈钢材料制成,半圆形四角设计更方便清洁;
温控系统采用微电脑单片机设计,具有温控、定时、超温报警功能;
采用双屏高亮度数码管显示,触摸式按键设定调整参数;
具有定时和计时功能;
箱门松紧完全可由用户任意调节,整体成形的硅橡胶门封条,确保箱内高真空;
工作室为长方形结构,使有效容积达到最大,箱门采用钢化、防弹双层玻璃门,使观察工作室培养物品能让用户一目了然;
具有因停电、死机造成状态数据和保存的参数记忆丢失,来电恢复功能。
博迅DZF真空干燥箱技术参数:
更多型号详见下表
型号 | 额定功率 | 工作电压 |
控温范围 ℃ |
恒温波动度 | 达到真空度 |
内胆尺寸 mm |
搁板 | 价格 | 参考图片 |
DZF-6020B | 350W | 220V | +10-65 | ±0.5℃ | <133pa | 300*300*275 | 1块 | 4180 | |
DZF-6030B | 350W | 320*320*300 | 5290 | ||||||
DZF-6050B | 450W | 415*370*345 | 2块 | 5980 | |||||
DZF-6020 | 450W | +10-250 | ±1℃ | 300*300*275 | 1块 | 4180 | |||
DZF-6020D | 450W | 5480 | |||||||
DZF-6030A | 450W | 320*320*300 | 5290 | ||||||
DZF-6030AD | 450W | 6780 | |||||||
DZF-6050 | 1450W | 415*370*345 | 2块 | 5980 | |||||
DZF-6050D | 1450W | 7480 | |||||||
DZF-6050LC | 1450W | 22800 | |||||||
DZF-6053 | 1450W | 3块 | 6780 | ||||||
DZF-6090 | 1400W | 450*450*450 |
2块 (独立温控) |
19500 | |||||
DZF-6090D | 1400W | 23180 | |||||||
DZF-6090LC | 1400W | 28000 | |||||||
DZF-6210 | 2200W | 560*600*640 |
3块 (独立温控) |
35800 | |||||
DZF-6210D | 2200W | 560*600*640 | 39800 | ||||||
DZF-6210LC | 2200W | 48000 | |||||||
DZF-1 | 300W | 300*300*275 | 2块 | 2800 | |||||
DZF-1B | 300W | 3500 | |||||||
DZF-2 | 1300W | 345*415*345 | 3400 | ||||||
DZF-2B | 1300W | 4600 | |||||||
DZF-3 | 1200W | 450*450*450 | 8600 | ||||||
DZF-3B | 1200W | 10200 | |||||||
DZF-3E | 1200W | 22000 | |||||||
DZF-3EB | 1200W | 24000 | |||||||
DZ-1AII | 800W | 300*300*270 | 3360 | ||||||
DZ-2AII | 1400W | 415*370*340 | 4580 | ||||||
DZ-3AII | 2000W | 450*450*450 | 7500 | ||||||
DZ-1BCII | 800W | 300*300*270 | 4050 | ||||||
DZ-2BCII | 1400W | 415*370*340 | 5000 | ||||||
DZ-3BCII | 2000W | 450*450*450 | 9050 | ||||||
DZ-2BE | 1400W | 415*370*340 | 25500 | ||||||
DZ-3BE | 2000W | 450*450*450 | 38800 | ||||||
HTZ-6020L | 450W | 300*300*275 | 1块 | 14580 | |||||
HTZ-6050L | 1200W | 415*370*345 | 2块 | 16780 | |||||
HTZ-6090L | 1400W | 450*450*450 | 32780 | ||||||
HTZ-6210L | 2200W | 560*600*640 | 3块 | 55280 | |||||
DZF-6021 | 450W | +10-200 | 300*300*275 | 1块 | 3380 | ||||
DZF-6051 | 1450W | 415*370*345 | 2块 | 4980 | |||||
DZF-6500 | 3600W | 380V | 630*810*845 |
4块 (独立温控) |
68800 | ||||
DZF-6500D | 3600W | 73800 | |||||||
DZF-6500LC | 3600W | 85000 |