筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | 电容变化范围(μF) | 误差(100%) |
RX7-0
| (0~10)×(0.0001+0.001+0.01+0.1) | ≤±0.5 |
RX7-1 | (0~10)×(0.001+0.01+0.1) | |
RX7-2 | (0~10)×(0.01+0.1) | |
RX7-3 | (0~10)×(0.001+0.01) | ≤±0.65 |
RX7-4 | (0~10)×0.1 | ≤±0.5 |
RX7-5 | (0~10)×0.01 | ≤±0.65 |
RX7-6 | (0~10)×0.001 | ≤±2 |
RX7-01
| (0~10)×(0.001+0.01+0.1+1) | ≤±0.5 |
RX7-02 | (0~10)×(0.01+0.1+1)+(0-1)×10 | |
RX7-03 | (0`10)×(0.01+0.1+1)+(0~2)×10 |