筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
测量参数 | Ra、Rz、Rq、Rt |
测量范围 | Ra:0.025-12.5μm |
显示范围 | Ra、Rq:0.005-16μm,Rz、Rt:0.02-160μm |
量程范围 | ±20μm、±40μm、±80μm |
最高显示分辨率 | 0.001μm |
滤波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P |
取样长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
评定长度 | 5L,L为取样长度 |
测量行程长度 | 7L |
最大驱动行程长度 | 18mm/0.71inch |
最小驱动行程长度 | 1.8mm/0.071inch |
示值误差 | ≤±10% |
示值变动性 | ≤6% |
针尖角度 | 90° |
显示方式 | 段码显示(带背光) |
工作环境 | 温度:0ºC- 40ºC,相对湿度:<90% |
重量 | 440g |
外型尺寸 | 140×52×48mm |
TS110曲面传感器 、TS120小孔传感器、TS130沟槽传感器、TS131深槽传感器、TA610测量平台、TA620测量平台、TA630微调平台、TA631微调平台、TA230微型打印机、侧向转接杆、接长杆、V型块、连接体部件、驱动器连接轴